|   | 
| 技術參數 | 
性能特點
該機床是專業加工圓柱形深孔工件的設備,如加工機床的主軸孔,各種機械液壓缸、汽缸等圓柱形通孔、盲孔及階梯孔。機床不但可以承擔鉆銷、鏜削,而且還可以進行滾壓加工,鉆削時采用內排屑法。機床床身剛性強,精度保持性好。主軸轉速范圍廣,進給系統采用伺服電機驅動,能適應各種深孔加工工藝的需要。授油器緊固和工件頂緊采用液壓裝置,儀表顯示,安全可靠。
該機床為系列產品,還可按用戶要求設計制造各種特性產品。
| 項目名稱 | 參數 | 單位 | |
| 工作范圍 | |||
| 鏜孔最大直徑 | 200 | mm | |
| 鉆孔直徑范圍 | 30-110 | mm | |
| 鏜(鉆)孔最大深度 | 1000-12000 | mm | |
| 工件夾持直徑范圍 | 60-300 | mm | |
| 主軸 | |||
| 主軸中心高度 | 350 | mm | |
| 床頭箱主軸孔徑 | 75 | mm | |
| 主軸前端錐孔 | 85;1:20 | mm | |
| 主軸變速范圍 | 61-1000 | r/min 12級 | |
| 進給參數 | |||
| 進給速度范圍(無級) | 5-260 | mm/min(無級) | |
| 托板快速移動速度 | 2 | m/min | |
| 電機 | |||
| 主電機功率 | 30(鉆)22(鏜) | kw | |
| 液壓泵電機功率 | 1.5 | kw | |
| 托板快速電機功率 | 3 | kw | |
| 進給電機功率 | 4.7 | kw | |
| 冷卻泵電機功率 | 5.5 | kw | |
| 其它 | |||
| 冷卻系統額定壓力 | 2.5 | MPa | |
| 冷卻系統流量 | 300 | L/min | |
| 液壓系統額定工作壓力 | 6.3 | MPa | |
| 授油器承受最大軸向力 | 6.3 | KN | |
| 授油器對工件的最大頂緊力 | 20 | KN | |

 
  
  
 